For den organisatoriske og teamet er det centrale spørgsmål ved udgangen af fase 0:
Hvordan skal løsningen frembringes?
Er der med andre ord klarhed over, hvilke aktiviteter og ressourcer, der nødvendige og hvem der skal udføre og bidrage med disse?
Ressourcer | |
Teamvision | Har teamet en klar fælles vision? |
Teamværdier | Har teamet afklaret fælles værdier? |
Teamroller | Er teamets roller afklaret? |
Team-Mission-match | Passer den nye virksomheds mission med iværksætternes personlige ambitioner og villighed til at løbe risici og overlade magten til andre? |
Teamets egnethed | Kan teamet gennemføre projektet? |
Netværk | Har teamet tilstrækkelige forbindelser op, ned og på tværs af værdikæden? |
Anskaffelser | Er de nødvendige materielle anskaffelser for at kunne etablere virksomheden afklaret? |
Er omkostningen ved materielle anskaffelser estimeret? | |
Finansieringsbehov | Er det forventede finansieringsbehov frem til opstarten afklaret? |
Finansieringskilder | Er der en plan for forventede finansieringskilder? |
Beskyttelse af immaterialret | Er muligheder for beskyttelse af immaterielle rettigheder beskrevet? |
Immaterielle aktiver | Er øvrige immaterielle aktiver beskrevet? |
Besidder virksomheden unikke processer (enekontrakter og alliancer), muligheder og sjældne ressourcer, der er med til at afbøde truslen fra konkurrenter? | |
Aktiviteter | |
Partnerskaber | |
Partnerskaber | Er ønskede partnerskaber beskrevet? |
Er der en klar beskrivelse af partneres ydelser? | |
Er der en klar beskrivelse af, hvad partneres udbytte? |