I den finansielle del er det centrale spørgsmål ved udgangen af fase 0:
Kan man tjene penge?
Indtægter | |
Indtægter | Er det klar defineret, hvad virksomheden tager penge for og hvorfra den får indtægter? |
Pris | Er der fastsat en foreløbig pris for produktet? |
Salgsbudget 12-24 mdr. | Er der formuleret antagelser om, hvordan salget vil udvikle sig over de første 12-24 måneder efter første salg? |
Konsistens ift. forrretningsmodel | Er der en eksplicit sammenhæng mellem forretningsmodellen og salgsbudgettet? |
Omkostninger | |
Variable | Er variable omkostninger (kostpris) for produktet defineret? |
Udvikling | Er udviklingsomkostninger estimeret for de kommende 12-24 måneder? |
Beskyttelse af immaterielle rettigheder | Er omkostninger til beskyttelse af immaterialret estimeret? |
Lønninger | Er lønninger estimeret for de kommende 12-24 måneder? |
Driftsomkostninger | Er øvrige faste driftsomkostninger estimeret for de kommende 12-24 måneder? |
Etableringsomkostninger | Er etableringsomkostninger og indledende investeringer estimeret? |
Konsistens | Er der en klar sammenhæng mellem forretningsmodel og omkostninger? |
Budget | |
Budgetmodel | Er der opstillet en budgetmodel for de kommende 12-24 måneder? |
Bruttoavance/overskudsgrad | Er bruttoavancen/overskudsgraden tilstrækkelig i forhold til den typiske omkostningsstruktur i branchen? |
Nulpunkt | Virker nulpunkts niveauet for driften opnåeligt? |